Accueil / Mega Millions / Statistiques

Statistiques Mega Millions

Calculées sur 1539 tirage(s) enregistré(s) en base.

Fréquence des numéros principaux (triée par ordre décroissant)

Fréquence du Mega Ball

Numéros chauds

Les 10 numéros sortis le plus souvent.

17 31 20 10 11 03 38 02 24 14

Numéros froids

Les 10 numéros sortis le moins souvent.

72 71 75 74 73 67 65 60 61 69

Écarts depuis la dernière sortie

Nombre de tirages écoulés depuis la dernière apparition de chaque numéro principal.

Numéro Apparitions Tirages depuis la dernière sortie
01 103 19
02 123 6
03 129 4
04 115 1
05 103 2
06 115 10
07 107 4
08 118 20
09 104 14
10 132 2
11 130 7
12 104 7
13 108 5
14 122 3
15 114 6
16 111 8
17 134 17
18 118 28
19 108 3
20 133 25
21 107 3
22 111 19
23 97 24
24 123 1
25 116 12
26 113 9
27 110 0
28 106 5
29 117 20
30 118 16
31 134 1
32 104 9
33 115 5
34 111 0
35 110 5
36 101 15
37 106 10
38 124 2
39 111 34
40 112 7
41 116 6
42 122 9
43 109 15
44 112 0
45 98 3
46 122 4
47 94 21
48 113 5
49 110 2
50 100 21
51 110 4
52 103 38
53 111 0
54 100 9
55 93 10
56 109 14
57 94 12
58 108 12
59 95 18
60 80 24
61 86 18
62 97 1
63 89 8
64 96 0
65 76 27
66 106 7
67 71 3
68 94 2
69 88 59
70 88 1
71 22 966
74 30 950
75 25 951
73 31 944
72 20 957

Nous utilisons des cookies uniquement avec votre accord (mesure d'audience, préférences). Aucun cookie non essentiel n'est déposé avant votre choix. Voir notre politique de confidentialité.