Accueil / Powerball / Statistiques

Statistiques Powerball

Calculées sur 1558 tirage(s) enregistré(s) en base.

Fréquence des numéros principaux (triée par ordre décroissant)

Fréquence du Powerball

Numéros chauds

Les 10 numéros sortis le plus souvent.

21 28 36 23 32 27 16 33 61 64

Numéros froids

Les 10 numéros sortis le moins souvent.

26 13 65 49 60 34 46 68 41 35

Écarts depuis la dernière sortie

Nombre de tirages écoulés depuis la dernière apparition de chaque numéro principal.

Numéro Apparitions Tirages depuis la dernière sortie
01 107 7
02 116 3
03 122 0
04 112 3
05 104 6
06 118 16
07 106 2
08 111 8
09 106 20
10 107 28
11 114 4
12 120 9
13 94 4
14 109 13
15 110 1
16 126 4
17 114 17
18 118 3
19 115 6
20 106 23
21 139 7
22 103 11
23 128 2
24 118 9
25 107 22
26 92 5
27 127 36
28 135 11
29 111 2
30 115 19
31 117 8
32 128 8
33 126 12
34 97 1
35 102 9
36 129 0
37 121 0
38 110 11
39 124 26
40 115 18
41 101 1
42 112 8
43 110 52
44 123 7
45 115 21
46 98 10
47 121 4
48 106 8
49 95 5
50 119 3
51 105 11
52 123 18
53 125 1
54 116 5
55 104 6
56 108 0
57 112 7
58 106 20
59 119 15
60 96 4
61 126 0
62 112 30
63 117 36
64 126 2
65 94 13
66 102 2
67 104 23
68 99 21
69 117 11

Nous utilisons des cookies uniquement avec votre accord (mesure d'audience, préférences). Aucun cookie non essentiel n'est déposé avant votre choix. Voir notre politique de confidentialité.